更新時(shí)間:2026-08-18
訪問量:140
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國
OBIS LS 561 nm 120 mW 激光器系統(tǒng),光纖尾纖,F(xiàn)C
SKU 1280767
帶遙控器與電源的高性能激光器系統(tǒng)。561 nm 波長,輸出功率 120 mW,光纖輸出,配備 FC/APC 接頭。
OBIS LS/LX 系列激光器
流式細(xì)胞儀中使用低品質(zhì)激光器會造成數(shù)據(jù)點(diǎn)離散、難以辨識,需要額外開展測試,耗費(fèi)大量時(shí)間與成本。具備優(yōu)異信噪比的激光器不僅可以產(chǎn)出更高質(zhì)量的數(shù)據(jù),還能讓用戶獲得更大動態(tài)范圍,檢測精度更高,噪聲更低。
OBIS LS/LX 激光器,具備即插即用的便捷特性,擁有從紫外到近紅外 30 余種波長,還可選擇光纖輸出配置。
可在要求嚴(yán)苛的臨床及科研應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)優(yōu)異性能。該系列在全光譜范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的外形尺寸、光束特性與接口規(guī)格。緊湊整機(jī)內(nèi)置控制電子模塊,支持模擬、數(shù)字以及混合調(diào)制模式。配套配件包含 CDRH 控制器以及 Galaxy 光束合束器。
技術(shù)規(guī)格
| 自由空間或光纖尾纖 | 光纖尾纖 |
| 波長 (nanometers) | 561 |
| 波長顏色 | 黃色 |
| 功率 (milliwatts) | 120 |
| 光束類型 | 光纖輸出,F(xiàn)C/APC |
| M2(90/10截止電平下光束質(zhì)量)最大值 | 1.1 |
| 光束不對稱度 (%) 最小值 | 90 |
| 光纖輸出接頭 | FC/APC |
| 光纖數(shù)值孔徑 (NA) (1/e2) | 0.06 |
| 光纖線纜長度 (meters) 最小值 | 0.94 |
| 光纖纖芯直徑 (micrometers) | 4 |
| 均方根噪聲 (%)(20 hertz 至 20 megahertz)最大值 | 0.25 |
| 峰?峰值噪聲 (%, 20 hertz 至 20 kilohertz) 最大值 | 1 |
| 長期功率穩(wěn)定性 (%, 8 hours, ±3°C) 最大值 | 2 |
| 偏振比 (X:1) 最小值 | 100 |
| USB | 是 |
| 通信接口 | USB |
| 通信接口 | RS?232 |
| 激光器驅(qū)動模式1 | 連續(xù)波 (CW) |
| 激光器驅(qū)動模式2 | 模擬調(diào)制 |
| 激光器驅(qū)動模式3 | 數(shù)字調(diào)制 |
| 激光器驅(qū)動模式4 | 模擬+數(shù)字混合調(diào)制 |
| 模擬調(diào)制帶寬 (kilohertz) 最大值 | 100 |
| 模擬調(diào)制上升時(shí)間 (nanoseconds) 最大值 | 3000 |
| 模擬調(diào)制下降時(shí)間 (nanoseconds) 最大值 | 3000 |
| 模擬調(diào)制關(guān)斷功率 (nanowatts) 最大值 | 2.4 |
| 數(shù)字調(diào)制帶寬 (megahertz) 最大值 | 0.05 |
| 數(shù)字調(diào)制上升時(shí)間 (nanoseconds) 最大值 | 18000 |
| 數(shù)字調(diào)制下降時(shí)間 (nanoseconds) 最大值 | 2000 |
| 數(shù)字調(diào)制關(guān)斷功率 (nanowatts) 最大值 | 0 |
| 預(yù)熱時(shí)間 (minutes,冷啟動) 最大值 | 5 |
| 激光器底板溫度 (°C) 最大值 | 40 |
| 工作環(huán)境溫度 (°C) 最小值 | 15 |
| 工作環(huán)境溫度 (°C) 最大值 | 40 |
| 存儲溫度 (°C) 最小值 | -20 |
| 存儲溫度 (°C) 最大值 | 60 |
| 沖擊耐受 (g, 6 milliseconds) 最大值 | 30 |
| 工作濕度 | 參見操作手冊 |
| 功耗 (watts) 典型值 | 8 |
| 功耗 (watts) 最大值 | 12 |
| 激光安全等級 | 3b |
| LS 或 LX 類型 | LS |
| 工作電壓 (Volts DC) | 12 |
| ESD防護(hù) | EN61326?1 |
| 空間模式 | 單模,TEM00 |
| 光纖輸出兼容SM?PM跳纖 | 否 |
| 最小波長 (nanometers) | 559 |
| 最大波長 (nanometers) | 563 |
| 外形尺寸?長度 (millimeters) | 70 |
| 外形尺寸?寬度 (millimeters) | 40 |
| 外形尺寸?高度 (millimeters) | 38 |
| 重量 (kilograms) | 0.23 |
| 外形尺寸?寬度 (inches) | 1.57 |
| 外形尺寸?高度 (inches) | 1.5 |
| 外形尺寸?長度 (inches) | 2.75 |
美國Coherent Corp.
Coherent Corp.(紐約證券交易所代碼:COHR)是一家在材料、網(wǎng)絡(luò)和激光領(lǐng)域處于頭部地位的公司,專注于光子學(xué)、光學(xué)材料和半導(dǎo)體。該公司總部位于賓夕法尼亞州薩克森堡,在 II-VI Incorporated 于 2022 年收購激光制造商 Coherent, Inc. 并采用其名稱后,公司規(guī)模顯著擴(kuò)大。
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,產(chǎn)品有ALPHALAS激光器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
Coherent尾纖半導(dǎo)體激光器OBIS LS 561nm 120mW
Coherent尾纖半導(dǎo)體激光器OBIS LS 561nm 120mW