OBIS LS 594?nm 60?mW 激光器,光纖尾纖,UFC,Galaxy
SKU 1363485
高性能激光器。波長 594?nm,輸出功率 60?mW,FC/UFC Galaxy 接頭光纖輸出。
技術參數
| 自由空間或光纖尾纖 | 光纖尾纖 |
| 波長 (nanometers) | 594 |
| 波長顏色 | 橙色 |
| 功率 (milliwatts) | 60 |
| 光束類型 | 光纖輸出,FC/UFC,Galaxy |
| M2(90/10截止電平下光束質量)最大值 | 1.1 |
| 光束不對稱度 (%) 最小值 | 90 |
| 光纖輸出接頭 | FC/UFC Galaxy |
| 光纖數值孔徑 (NA) (1/e2) | 0.055 |
| 光纖線纜長度 (meters) 最小值 | 1 |
| 光纖纖芯直徑 (micrometers) | 3 |
| 均方根噪聲 (%)(20 hertz 至 20 megahertz)最大值 | 0.25 |
| 峰?峰值噪聲 (%, 20 hertz 至 20 kilohertz) 最大值 | 1 |
| 長期功率穩定性 (%, 8 hours, ±3°C) 最大值 | 2 |
| 偏振比 (X:1) 最小值 | 100 |
| USB | 是 |
| 通信接口 | USB |
| 通信接口 | RS?485 |
| 激光器驅動模式1 | 連續波 (CW) |
| 激光器驅動模式2 | 模擬調制 |
| 激光器驅動模式3 | 數字調制 |
| 激光器驅動模式4 | 模擬+數字混合調制 |
| 模擬調制帶寬 (kilohertz) 最大值 | 100 |
| 模擬調制上升時間 (nanoseconds) 最大值 | 3000 |
| 模擬調制下降時間 (nanoseconds) 最大值 | 3000 |
| 模擬調制關斷功率 (nanowatts) 最大值 | 1.2 |
| 數字調制帶寬 (megahertz) 最大值 | 0.05 |
| 數字調制上升時間 (nanoseconds) 最大值 | 18000 |
| 數字調制下降時間 (nanoseconds) 最大值 | 2000 |
| 數字調制關斷功率 (nanowatts) 最大值 | 0 |
| 預熱時間 (minutes,冷啟動) 最大值 | 5 |
| 激光器底板溫度 (°C) 最大值 | 40 |
| 工作環境溫度 (°C) 最小值 | 15 |
| 工作環境溫度 (°C) 最大值 | 40 |
| 存儲溫度 (°C) 最小值 | -20 |
| 存儲溫度 (°C) 最大值 | 60 |
| 沖擊耐受 (g, 6 milliseconds) 最大值 | 30 |
| 工作濕度 | 參見操作手冊 |
| 功耗 (watts) 典型值 | 8 |
| 功耗 (watts) 最大值 | 12 |
| 激光安全等級 | 3b |
| LS 或 LX 類型 | LS |
| 工作電壓 (Volts DC) | 12 |
| ESD防護 | EN61326?1 |
| 空間模式 | 單模,TEM00 |
| 光纖輸出兼容SM?PM跳纖 | 否 |
| 最小波長 (nanometers) | 592 |
| 最大波長 (nanometers) | 594 |
| 外形尺寸?長度 (millimeters) | 70 |
| 外形尺寸?寬度 (millimeters) | 40 |
| 外形尺寸?高度 (millimeters) | 38 |
| 重量 (kilograms) | 0.23 |
| 外形尺寸?寬度 (inches) | 1.57 |
| 外形尺寸?高度 (inches) | 1.5 |
| 外形尺寸?長度 (inches) | 2.75 |
OBIS LX 激光器
流式細胞儀中使用低品質激光器,會造成數據點離散、難以判別,需要重復測試,耗費大量時間與成本。具備優異信噪比的激光器不僅可以輸出更高質量的數據,還能實現更大動態范圍、更精細的檢測以及更低噪聲。
OBIS LX 激光器 RMS 噪聲<0.05%,使信號數據具備良好分辨清晰度。可根據波長、功率、光纖尾纖、調制選項,從 50 余款型號中選型。統一的外形規格,支持 OEM 廠商與終端用戶進行熱插拔更換。
OBIS LS/LX 激光器,即插即用,波長覆蓋紫外至近紅外共 30 余種,可選購光纖輸出版本。
OBIS LS/LX 激光器可在嚴苛的臨床與科研應用中實現優異性能。全波段產品在外形尺寸、光束特性、接口上保持統一。小巧機身內置控制電路,支持模擬、數字以及混合調制模式。配套配件包含 CDRH 控制器以及 Galaxy 光束合束器。
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,產品有ALPHALAS激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
保偏單模尾纖激光器OBIS LS 594nm 60mW
保偏單模尾纖激光器OBIS LS 594nm 60mW